Телефонный справочник
Структурные подразделения учреждения
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор | 8-(863)-245-85-37 | ||
| Первый заместитель директора | 8-(863)-245-85-40 | ||
| Заместитель директора | 8-(863)-245-75-57 | ||
| Заместитель директора | 8-(863)-240-32-24 | ||
| Заместитель директора | 8-(863)-240-32-26 | ||
| Заместитель директора | 8-(863)-240-85-38 | ||
| Заместитель директора | 8-(863)-245-85-36 | ||
| Главный бухгалтер | 8-(863)-245-75-53 | ||
| Главный энергетик службы эксплуатации мелиоративных систем | 8-(863)-240-32-26 | ||
| Специалист по информационным ресурсам | 8-(863)-240-32-26 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Руководитель отдела - заместитель главного бухгалтера | 8-(863)-50-4-45-30 | ||
| Старший программист | 8-(863)-245-75-24 |
Финансово-экономический отдел
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Начальник отдела - главный экономист | 8-(863)-243-00-55 | ||
| Ведущий экономист | 8-(863)-240-32-25 |
Контрактная служба
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Руководитель контрактной службы | 8 (863)-243-00-55 |
Отдел кадров
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Начальник отдела | 8-(863)-245-75-24 | ||
| Главный специалист | 8-(863)-240-32-26 | ||
| Главный специалист | 8-(863)-240-32-26 |
Отдел капитального строительства и реализации программных мероприятий
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Начальник отдела | 8-(863)-240-32-24 | ||
| Инженер | 8-(863)-240-32-24 |
Отдел эксплуатации государственных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Главный гидротехник службы эксплуатации мелиоративных систем - заместитель начальника отдела | 8-(863)-245-85-36 | ||
| Ведущий инженер | 8-(863)-245-85-36 | ||
| Ведущий инженер | 8-(863)-245-85-36 | ||
| Ведущий инженер по охране окружающей среды | 8-(863)-240-32-24 | ||
| Ведущий инженер-мелиоратор | 8-(863)-245-85-36 |
Отдел договорной работы, декларирования безопасности ГТС
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Начальник отдела | 8-(863)-240-32-25 | ||
| Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-25 | ||
| Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-25 | ||
| Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-25 |
Отдел земельно-имущественных отношений
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Начальник отдела | 8-(863)-245-85-36 | ||
| Ведущий инженер | 8-(863)-245-85-36 |
Отдел ГО и ЧС и противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-26 | ||
| Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-26 |
Отдел охраны труда и административно-хозяйственной деятельности
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Начальник отдела - руководитель службы охраны труда | 8-(863)-240-32-26 | ||
| Ведущий специалист по охране труда | 8-(863)-240-32-26 |
Азовский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
| Зам. директора | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
| Зам. директора | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
| Главный бухгалтер | 8-(863)-42-3-02-33 | ||
| Главный энергетик | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
| Главный механик | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
| Главный гидротехник | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
| Начальник отдела водопользования и кадастра | 8-(863)-42-3-02-42 |
Аксайский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор | 8(863)-50-4-45-29 | ||
| Главный инженер | 8(863)-50-4-45-29 | ||
| Главный механик | 8(863)-50-4-45-30 | ||
| Ведущий инженер | 8(863)-50-4-45-30 |
Багаевский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор | 8-(863)-57-3-00-36 | ||
| Главный экономист | 8-(863)-57-3-36-94 | ||
| Главный мелиоратор | 8-(863)-57-3-36-94 | ||
| Главный энергетик | 8-(863)-57-3-36-94 | ||
| Главный гидротехник | 8-(863)-57-3-36-94 |
Базковский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор | 8-(863)-53-2-42-04 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-53-2-42-04 |
Веселовский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор | 8-(863)-58-6-15-48 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-58-6-11-30 | ||
| Главный механик | 8-(863)-58-6-17-46 | ||
| И.О. главного экономиста | 8-(863)-58-6-17-46 | ||
| Главный энергетик | 8-(863)-58-6-11-83 | ||
| Ведущий инженер-мелиоратор | 8-(863)-58-6-86-78 | ||
| Главный специалист | 8-(863)-58-6-86-78 | ||
| Ведущий бухгалтер | 8-(863)-58-6-17-46 |
Верхне-Сальский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор филиала | 8-(863)-76-3-28-32 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-76-3-18-42 | ||
| Главный механик | 8-(863)-76-3-18-33 | ||
| Главный мелиоратор | 8-(863)-76-3-28-43 | ||
| Диспетчер | 8-(863)-76-3-11-45 |
Волгодонской филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор филиала | 8-(863)-9-22-05-35 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-9-22-05-35 | ||
| Главный механик | 8-(863)-9-22-05-35 | ||
| Главный энергетик | 8-(863)-9-22-06-68 | ||
| Главный гидротехник | 8-(863)-9-22-06-68 | ||
| Главный мелиоратор | 8-(863)-9-22-05-35 |
Донской филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор филиала | 8-(863)-95-3-50-09 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-95-35-0-09 | ||
| Главный механик | 8-(863)-95-35-3-25 | ||
| Главный энергетик | 8-(863)-95-35-3-25 | ||
| Главный гидротехник | 8-(863)-95-35-3-53 | ||
| Начальник производственного отдела | 8-(863)-95-35-3-25 | ||
| Диспетчер | 8-(863)-95-26-3-18, 26-3-30 | ||
| Отделение №1, начальник отделения | 8-(863)-95-26-3-32 | ||
| Ведущий специалист по охране труда | 8-(863)-95-35-3-25 | ||
| АТС | 8-(863)-95-26-3-90 |
Мартыновский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
| Главный механик | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
| Главный энергетик | 8-(863)-95-2-11-50 |
Неклиновский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор | 8-(863)-47-2-48-00 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-47-2-48-11 | ||
| Главный механик | 8-(863)-47-2-48-21 | ||
| Главный энергетик | 8-(863)-47-2-48-21 | ||
| Главный гидротехник | 8-(863)-47-2-48-21 |
Пролетарский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор филиала | 8-(863)-74-9-51-47 | ||
| Главный инженер | 8-(863)74-9-51- 47 | ||
| Главный механик | 8-(863)-74-9-51-47 | ||
| Главный мелиоратор | 8-(863)-74-9-51-47 | ||
| Главный гидротехник | 8-(863)-74-9-51-47 |
Сальский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор филиала | 8-(863)-72-7-00-80 | ||
| Главный гидротехник | 8-(863)-72-7-01-14 | ||
| Главный механик | +7-938-118-9528 |
Семикаракорский филиал
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор филиала | 8-(863)-56-4-14-46 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-56-4-14-46 | ||
| Главный энергетик | 8-(863)-56-4-14-46 | ||
| Главный гидротехник | 8-(863)-56-4-46-58 | ||
| Главный мелиоратор | 8-(863)-56-4-47-08 |
Ростовская гидрогеолого-мелиоративная партия
| ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
|---|---|---|---|
| Директор филиала | 8-(863)-54-5-06-17, 6-61-51 | ||
| Главный инженер | 8-(863)-54-6-61-51 | ||
| Главный гидрогеолог | 8-(863)-54-6-61-51 |