Телефонный справочник
Структурные подразделения учреждения
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-245-85-37 | ||
Приемная | 8-(863)-245-85-37 | ||
Первый заместитель директора | 8-(863)-245-85-40 | ||
Заместитель директора | 8-(863)-245-75-57 | ||
Заместитель директора | 8-(863)-240-32-24 | ||
Заместитель директора | 8-(863)-240-32-26 | ||
Заместитель директора | 8-(863)-240-85-37 | ||
Заместитель директора | 8-(863)-245-85-36 | ||
Главный гидротехник | |||
Главный экономист | |||
Главный бухгалтер | 8-(863)-245-75-53 | ||
Главный юрисконсульт | 8-(863)-240-32-26 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-240-32-26 | ||
Главный механик | 8-(863)-240-32-26 | ||
Начальник отдела водопользования | |||
Начальник участка №1 | |||
Начальник участка №1 | |||
Системный администратор | 8-(863)-240-32-26 |
Отдел эксплуатации
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Главный гидротехник–начальник отдела | 8-(863)-245-85-36 | ||
Главный гидротехник–заместитель начальника отдела | 8-(863)-245-85-36 | ||
Ведущий инженер | 8-(863)-245-85-36 | ||
Ведущий инженер-мелиоратор | 8-(863)-245-85-36 | ||
Ведущий инженер | 8-(863)-245-85-36 | ||
Инженер-мелиоратор | 8-(863)-245-85-36 | ||
Ведущий инженер | 8-(863)-245-85-36 |
Отдел капитального строительства
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Начальник отдела | 8-(863)-240-32-24 | ||
Заместитель начальника отдела | 8-(863)-240-32-24 | ||
Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-24 | ||
Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-24 |
Отдел договорной работы, декларирования безопасности ГТС
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Начальник отдела | 8-(863)-240-32-25 | ||
Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-25 | ||
Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-25 | ||
Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-25 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Ведущий программист | 8-(863)-245-74-24 | ||
Ведущий бухгалтер | 8-(863)-245-74-24 |
Отдел финансово-экономического развития и закупок
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Главный экономист-начальник отдела | 8-(863)-245-85-38 | ||
Старший специалист | 8-(863)-243-00-55 | ||
Специалист по закупкам | 8-(863)-240-32-24 |
Отдел охраны труда, производственной и административно-хозяйственной деятельности
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Начальник отдела | 8-(863)-240-32-26 | ||
Ведущий специалист по охране труда |
Отдел земельно-имущественных отношений
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Начальник отдела | 8-(863)-245-85-36 | ||
Ведущий инженер | 8-(863)-245-85-36 |
Отдел противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности объектов
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Начальник отдела | |||
Ведущий инженер | 8-(863)-240-32-26 | ||
Ведущий инженер |
Азовский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
Главный инженер | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
Зам. директора | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
Зам. директора | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-42-3-02-33 | ||
Главный экономист | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
Главный механик | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
Главный гидротехник | 8-(863)-42-3-00-09 | ||
Начальник эксплуатационного участка №1 | 8-(863)-42-3-02-42 | ||
Начальник эксплуатационного участка №2 | 8-(863)-42-3-02-42 | ||
Отдел водопользования, диспетчер | 8-(863)-42-3-02-42 |
Аксайский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8(863)-50-4-45-29 | ||
Главный инженер | 8(863)-50-4-45-29 | ||
Главный бухгалтер | 8(863)-50-4-45-30 | ||
Главный экономист | 8(863)-50-4-45-30 | ||
Главный механик | 8(863)-50-4-45-30 | ||
Начальник НС | 8(863)-50-4-45-30 |
Багаевский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-57-3-00-36 | ||
Главный инженер | 8-(863)-57-3-36-94 | ||
Главный бухгалтер, зам. директора | 8-(863)-57-3-38-75 | ||
Главный экономист | 8-(863)-57-3-36-94 | ||
Главный мелиоратор | 8-(863)-57-3-36-94 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-57-3-36-94 | ||
Главный гидротехник | 8-(863)-57-3-36-94 |
Базковский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-53-2-42-04 | ||
Главный энергетик СЭМС | 8-(863)-53-2-42-04 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-53-2-42-04 | ||
Старший специалист по закупкам | 8-(863)-53-2-42-04 | ||
Ведущий бухгалтер | 8-(863)-53-2-42-04 | ||
Специалист по персоналу | 8-(863)-53-2-42-04 |
Веселовский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-58-6-15-48 | ||
Главный инженер | 8-(863)-58-6-11-30 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-58-6-17-46 | ||
И.О. главного экономиста | 8-(863)-58-6-17-46 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-58-6-11-83 | ||
Главный гидротехник | 8-(863)-58-6-11-83 | ||
Главный механик | 8-(863)-58-6-17-46 |
Верхне-Сальский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
И.о. директора | 8-(863)-76-3-28-32 | ||
Главный инженер | 8-(863)-76-3-18-42 | ||
Зам. директора | 8-(863)-76-3-28-43 | ||
Главный экономист | 8-(863)-76-3-11-45 | ||
Главный механик | 8-(863)-76-3-18-33 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-76-3-28-43 |
Волгодонской филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-9-22-05-35 | ||
Главный инженер | 8-(863)-9-22-05-35 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-9-22-06-34 | ||
Ведущий экономист | 8-(863)-9-22-06-34 | ||
Главный механик | 8-(863)-9-22-06-68 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-9-22-06-68 | ||
Главный гидротехник | 8-(863)-9-22-06-68 | ||
Главный мелиоратор | 8-(863)-9-22-07-30 |
Донской филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-95-3-50-09, 2-63-40 | ||
Главный инженер | 8-(863)-95-35-4-22 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-95-35-3-25 | ||
Главный механик | 8-(863)-95-2-63-72 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-95-2-63-72 | ||
Главный экономист | 8-(863)-95-35-3-25 | ||
Ведущий специалист по персоналу | 8-(863)-95-26-4-81 | ||
Старший специалист по закупкам | 8-(863)-95-26-3-10 | ||
Бухгалтерия | 8-(863)-95-26-3-81 | ||
Отдел водоснабжения | 8-(863)-95-26-3-33 | ||
Начальник отдела водоснабжения | 8-(863)-95-35-3-53 | ||
Начальник производственного отдела | 8-(863)-95-26-3-85 | ||
Диспетчер | 8-(863)-95-26-3-18, 26-3-30 | ||
Отделение №1, начальник отделения | 8-(863)-95-26-3-32 | ||
АТС | 8-(863)-95-26-3-90 |
Мартыновский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
Главный инженер | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
Ведущий экономист | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
Главный механик | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
Ведущий инженер-мелиоратор | 8-(863)-95-2-11-50 | ||
Старший специалист по закупкам | 8-(863)-95-2-12-62 |
Неклиновский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-47-2-48-00 | ||
Главный инженер | 8-(863)-47-2-48-11 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-47-2-48-31 | ||
Главный экономист | 8-(863)-47-2-48-40 | ||
Главный механик | 8-(863)-47-2-48-21 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-47-2-48-21 | ||
Начальник отдела водопользования | 8-(863)-47-2-48-21 |
Пролетарский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-74-9-51-47 | ||
Главный инженер | 8-(863)74-9-51- 47 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-74-9-51-52 | ||
Главный экономист | 8-(863)-74-9-51-47 | ||
Главный механик | 8-(863)-74-9-51-47 | ||
Главный мелиоратор | 8-(863)-74-9-51-47 | ||
Главный гидротехник | 8-(863)-74-9-51-47 |
Сальский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-72-7-00-80 | ||
Приемная | 8-(863)-72-7-00-80 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-72-7-01-14 | ||
Главный гидротехник | 8-(863)-72-7-01-14 | ||
Главный механик | +7-938-118-9528 | ||
Главный энергетик | +7-938-118-8857 |
Семикаракорский филиал
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-56-4-14-46 | ||
Главный инженер | 8-(863)-56-4-47-59 | ||
Главный бухгалтер | 8-(863)-56-4-18-76 | ||
Главный экономист | 8-(863)-56-4-46-85 | ||
Механик | 8-(863)-56-4-47-34 | ||
Главный энергетик | 8-(863)-56-4-14-46 | ||
Главный гидротехник | 8-(863)-56-4-46-58 | ||
Главный мелиоратор | 8-(863)-56-4-47-08 | ||
Отдел кадров | 8-(863)-56-4-46-50 | ||
Отдел водопользования, диспетчер | 8-(863)-56-4-47-08 |
Ростовская гидрогеолого-мелиоративная партия
ФИО | Внутренний номер АТС | Кабинет | |
---|---|---|---|
Директор | 8-(863)-54-5-06-17, 6-61-51 | ||
Главный инженер | 8-(863)-54-6-61-51 | ||
Зам. директора | 8-(863)-54-5-04-17 | ||
Главный экономист | 8-(863)-54-6-61-51 | ||
Главный гидрогеолог | 8-(863)-54-6-61-51 |