Структурные подразделения учреждения
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор | Берлизов Дмитрий Анатольевич | 8-(863)-245-85-37 |
| Первый заместитель директора | 8-(863)-245-85-40 | |
| Заместитель директора | Палютин Сергей Григорьевич | 8-(863)-245-75-57 |
| Заместитель директора | Додонов Александр Александрович | 8-(863)-240-32-24 |
| Заместитель директора | Волошков Владимир Викторович | 8-(863)-240-32-26 |
| Заместитель директора | Мишина Юлия Вячеславовна | 8-(863)-240-85-38 |
| Заместитель директора | Попенко Максим Николаевич | 8-(863)-245-85-36 |
| Главный бухгалтер | Аулова Наталия Борисовна | 8-(863)-245-75-53 |
| Главный энергетик службы эксплуатации мелиоративных систем | Ручко Владимир Максимович | 8-(863)-240-32-26 |
| Специалист по информационным ресурсам | Пустовойтов Вадим Николаевич | 8-(863)-240-32-26 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Руководитель отдела - заместитель главного бухгалтера | Паланюк Наталья Владимировна | 8-(863)-50-4-45-30 |
| Старший программист | Ишкова Наталья Петровна | 8-(863)-245-75-24 |
Финансово-экономический отдел
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Начальник отдела - главный экономист | Попенко Елена Леонидовна | 8-(863)-243-00-55 |
| Ведущий экономист | Колесниченко Елена Леонидовна | 8-(863)-240-32-25 |
Контрактная служба
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Руководитель контрактной службы | Черненко Лариса Григорьевна | 8 (863)-243-00-55 |
Отдел кадров
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Начальник отдела | Матвеева Наталья Николаевна | 8-(863)-245-75-24 |
| Главный специалист | Лазаренко Екатерина Валерьевна | 8-(863)-240-32-26 |
| Главный специалист | Титова Виктория Сергеевна | 8-(863)-240-32-26 |
Отдел капитального строительства и реализации программных мероприятий
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Начальник отдела | Агиевич Владимир Валентинович | 8-(863)-240-32-24 |
| Инженер | Кутасова Дарья Игоревна | 8-(863)-240-32-24 |
Отдел эксплуатации государственных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Главный гидротехник службы эксплуатации мелиоративных систем - заместитель начальника отдела | Попов Вячеслав Михайлович | 8-(863)-245-85-36 |
| Ведущий инженер | Тарасенко Евгения Ивановна | 8-(863)-245-85-36 |
| Ведущий инженер | Мячин Максим Андреевич | 8-(863)-245-85-36 |
| Ведущий инженер по охране окружающей среды | Дикая Алена Алексеевна | 8-(863)-240-32-24 |
| Ведущий инженер-мелиоратор | Червонная Татьяна Николаевна | 8-(863)-245-85-36 |
Отдел договорной работы, декларирования безопасности ГТС
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Начальник отдела | Вдовиченко Светлана Валентиновна | 8-(863)-240-32-25 |
| Ведущий инженер | Сидорова Наталья Викторовна | 8-(863)-240-32-25 |
| Ведущий инженер | Сундеев Юрий Сергеевич | 8-(863)-240-32-25 |
| Ведущий инженер | Литвинова Ирина Викторовна | 8-(863)-240-32-25 |
Отдел земельно-имущественных отношений
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Начальник отдела | Замятина Оксана Александровна | 8-(863)-245-85-36 |
| Ведущий инженер | Дзюба Елена Георгиевна | 8-(863)-245-85-36 |
Отдел ГО и ЧС и противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Ведущий инженер | Хлыстова Лариса Николаевна | 8-(863)-240-32-26 |
| Ведущий инженер | Бабина Марина Вячеславовна | 8-(863)-240-32-26 |
Отдел охраны труда и административно-хозяйственной деятельности
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Начальник отдела - руководитель службы охраны труда | Матвеев Сергей Петрович | 8-(863)-240-32-26 |
| Ведущий специалист по охране труда | Корецкий Андрей Викторович | 8-(863)-240-32-26 |
Филиалы
Азовский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор | 8-(863)-42-3-00-09 | |
| Главный инженер | Козяков Владимир Иванович | 8-(863)-42-3-00-09 |
| Зам. директора | Василенко Владимир Пантелеевич | 8-(863)-42-3-00-09 |
| Зам. директора | Галкин Александр Даниилович | 8-(863)-42-3-00-09 |
| Главный бухгалтер | Холстинина Наталья Владимировна | 8-(863)-42-3-02-33 |
| Главный энергетик | Гуренко Виктор Алексеевич | 8-(863)-42-3-00-09 |
| Главный механик | Кузьменко Николай Михайлович | 8-(863)-42-3-00-09 |
| Главный гидротехник | Пилипенко Евгений Александрович | 8-(863)-42-3-00-09 |
| Начальник отдела водопользования и кадастра | Роменская Светлана Сергеевна | 8-(863)-42-3-02-42 |
Аксайский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор | Ткачев Александр Александрович | 8(863)-50-4-45-29 |
| Главный инженер | Гринжола Алексей Калинович | 8(863)-50-4-45-29 |
| Главный механик | Кибицкий Александр Михайлович | 8(863)-50-4-45-30 |
| Ведущий инженер | Минасян Эдуард Юрикович | 8(863)-50-4-45-30 |
Багаевский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор | Лютов Сергей Геннадьевич | 8-(863)-57-3-00-36 |
| Главный экономист | Выставко Ольга Викторовна | 8-(863)-57-3-36-94 |
| Главный мелиоратор | Забейворота Оксана Викторовна | 8-(863)-57-3-36-94 |
| Главный энергетик | Грабовский Валерий Михайлович | 8-(863)-57-3-36-94 |
| Главный гидротехник | Бланк Анна Александровна | 8-(863)-57-3-36-94 |
Базковский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор | Тищенко Виктор Григорьевич | 8-(863)-53-2-42-04 |
| Главный инженер | Куришов Сергей Викторович | 8-(863)-53-2-42-04 |
Веселовский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор | Катькалов Сергей Сергеевич | 8-(863)-58-6-15-48 |
| Главный инженер | Игнатченко Евгений Александрович | 8-(863)-58-6-11-30 |
| Главный механик | Васюков Сергей Петрович | 8-(863)-58-6-17-46 |
| И.О. главного экономиста | Сидорук Галина Васильевна | 8-(863)-58-6-17-46 |
| Главный энергетик | Любимский Роман Васильевич | 8-(863)-58-6-11-83 |
| Ведущий инженер-мелиоратор | Колесников Александр Георгиевич | 8-(863)-58-6-86-78 |
| Главный специалист | Сидорук Галина Васильевна | 8-(863)-58-6-86-78 |
| Ведущий бухгалтер | Васюкова Лариса Николаевна | 8-(863)-58-6-17-46 |
Верхне-Сальский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор филиала | Юнда Роман Петрович | 8-(863)-76-3-28-32 |
| Главный инженер | Зенин Юрий Васильевич | 8-(863)-76-3-18-42 |
| Главный механик | Короченцев Александр Петрович | 8-(863)-76-3-18-33 |
| Главный мелиоратор | Иванов Вениамин Михайлович | 8-(863)-76-3-28-43 |
| Диспетчер | 8-(863)-76-3-11-45 |
Волгодонской филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор филиала | Толоконников Вадим Федорович | 8-(863)-9-22-05-35 |
| Главный инженер | Матвеева Светлана Викторовна | 8-(863)-9-22-05-35 |
| Главный механик | Ярков Александр Владимирович | 8-(863)-9-22-05-35 |
| Главный энергетик | Орлов Вадим Олегович | 8-(863)-9-22-06-68 |
| Главный гидротехник | Суптеля Алексей Владимирович | 8-(863)-9-22-06-68 |
| Главный мелиоратор | Алексеева Светлана Александровна | 8-(863)-9-22-05-35 |
Донской филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор филиала | Мальцев Олег Анатольевич | 8-(863)-95-3-50-09 |
| Главный инженер | Вашецкий Сергей Алексеевич | 8-(863)-95-35-0-09 |
| Главный механик | Ляхов Владимир Владимирович | 8-(863)-95-35-3-25 |
| Главный энергетик | Вашецкий Михаил Алексеевич | 8-(863)-95-35-3-25 |
| Главный гидротехник | Парасоцкая Юлия Алексеевна | 8-(863)-95-35-3-53 |
| Начальник производственного отдела | Павлов Борис Николаевич | 8-(863)-95-35-3-25 |
| Диспетчер | 8-(863)-95-26-3-18, 26-3-30 | |
| Отделение №1, начальник отделения | Вашецкий Сергей Алексеевич | 8-(863)-95-26-3-32 |
| Ведущий специалист по охране труда | Гончарова Ольга Сергеевна | 8-(863)-95-35-3-25 |
| АТС | Котельникова Елена Алексеевна | 8-(863)-95-26-3-90 |
Мартыновский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор | Зубков Юрий Алексеевич | 8-(863)-95-2-11-50 |
| Главный инженер | Филипович Юрий Алексеевич | 8-(863)-95-2-11-50 |
| Главный механик | Родин Юрий Николаевич | 8-(863)-95-2-11-50 |
| Главный энергетик | Федюшин Юрий Григорьевич | 8-(863)-95-2-11-50 |
Неклиновский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор | Колесниченко Сергей Петрович | 8-(863)-47-2-48-00 |
| Главный инженер | Бойко Николай Антонович | 8-(863)-47-2-48-11 |
| Главный механик | Полиенко Алексей Алексеевич | 8-(863)-47-2-48-21 |
| Главный энергетик | Светличный Николай Анатольевич | 8-(863)-47-2-48-21 |
| Главный гидротехник | Гришин Олег Юрьевич | 8-(863)-47-2-48-21 |
Пролетарский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор филиала | Ефимов Александр Николаевич | 8-(863)-74-9-51-47 |
| Главный инженер | Куканов Сергей Сергеевич | 8-(863)74-9-51- 47 |
| Главный механик | Ефимов Николай Александрович | 8-(863)-74-9-51-47 |
| Главный мелиоратор | Гришко Анна Викторовна | 8-(863)-74-9-51-47 |
| Главный гидротехник | Сутырина Юлия Анатольевна | 8-(863)-74-9-51-47 |
Сальский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор филиала | Сопельняк Владимир Иванович | 8-(863)-72-7-00-80 |
| Главный гидротехник | Кшинева Юлия Викторовна | 8-(863)-72-7-01-14 |
| Главный механик | Глагола Юрий Георгиевич | +7-938-118-9528 |
Семикаракорский филиал
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор филиала | Гуров Игорь Валерьевич | 8-(863)-56-4-14-46 |
| Главный инженер | Донченко Александр Сергеевич | 8-(863)-56-4-14-46 |
| Главный энергетик | Палаткин Николай Федорович | 8-(863)-56-4-14-46 |
| Главный гидротехник | Лобова Елена Геннадьевна | 8-(863)-56-4-46-58 |
| Главный мелиоратор | Фиронова Анастасия Евгеньевна | 8-(863)-56-4-47-08 |
Ростовская гидрогеолого-мелиоративная партия
| Должность | ФИО | Телефон |
|---|---|---|
| Директор филиала | Касацкий Андрей Валерьевич | 8-(863)-54-5-06-17, 6-61-51 |
| Главный инженер | Шваров Николай Иванович | 8-(863)-54-6-61-51 |
| Главный гидрогеолог | Пацюк Евгений Викторович | 8-(863)-54-6-61-51 |